卡諾亞招商區(qū)域
| 省份 | 待招區(qū)域 | 待招詳情 |
|---|---|---|
| 廣東 | 95 | 了解詳情 |
| 廣西 | 68 | 了解詳情 |
| 海南 | 18 | 了解詳情 |
| 福建 | 26 | 了解詳情 |
| 江西 | 40 | 了解詳情 |
| 湖南 | 44 | 了解詳情 |
| 貴州 | 45 | 了解詳情 |
| 云南 | 102 | 了解詳情 |
| 四川 | 135 | 了解詳情 |
| 省份 | 待招區(qū)域 | 待招詳情 |
|---|---|---|
| 重慶 | 14 | 了解詳情 |
| 湖北 | 40 | 了解詳情 |
| 安徽 | 44 | 了解詳情 |
| 浙江 | 25 | 了解詳情 |
| 上海 | 4 | 了解詳情 |
| 江蘇 | 14 | 了解詳情 |
| 山東 | 93 | 了解詳情 |
| 河南 | 43 | 了解詳情 |
| 陜西 | 56 | 了解詳情 |
